Aktuelle Spielrunden-Übersicht der B-Liga Frühjahr 2022
1. Spielrunde, ab dem 21.02.2022 | Spiele | Sätze |
Steckerlschupfer 2.0..... : DC Roider I.............. | 6:10 | (11:17) |
Speedy Bull Magic........ : Att. Bowhunters II....... | 7:9 | (11:16) |
Speedy Bull.............. : Weißes Rössl............. | 5:11 | ( 9:17) |
SPIELFREI................ : Schark Shooters.......... |
2. Spielrunde, ab dem 28.02.2022 | Spiele | Sätze |
DC Roider I.............. : Schark Shooters.......... | 8:8 | (14:13) |
Att. Bowhunters II....... : Steckerlschupfer 2.0..... | 4:12 | ( 5:20) |
Weißes Rössl............. : Speedy Bull Magic........ | 12:4 | (20:10) |
SPIELFREI................ : Speedy Bull.............. |
3. Spielrunde, ab dem 07.03.2022 | Spiele | Sätze |
Schark Shooters.......... : Att. Bowhunters II....... | 10:6 | (15:10) |
Steckerlschupfer 2.0..... : Weißes Rössl............. | 7:9 | (11:16) |
Speedy Bull Magic........ : Speedy Bull.............. | 8:8 | (12:14) |
SPIELFREI................ : DC Roider I.............. |
4. Spielrunde, ab dem 14.03.2022 | Spiele | Sätze |
Att. Bowhunters II....... : DC Roider I.............. | 5:11 | (11:17) |
Weißes Rössl............. : Schark Shooters.......... | 8:8 | (14:14) |
Speedy Bull.............. : Steckerlschupfer 2.0..... | 5:11 | ( 8:19) |
SPIELFREI................ : Speedy Bull Magic........ |
5. Spielrunde, ab dem 21.03.2022 | Spiele | Sätze |
DC Roider I.............. : Weißes Rössl............. | 11:5 | (17:10) |
Schark Shooters.......... : Speedy Bull.............. | 11:5 | (18: 9) |
Steckerlschupfer 2.0..... : Speedy Bull Magic........ | 12:4 | (19: 9) |
SPIELFREI................ : Att. Bowhunters II....... |
6. Spielrunde, ab dem 28.03.2022 | Spiele | Sätze |
Weißes Rössl............. : Att. Bowhunters II....... | 9:7 | (14:12) |
Speedy Bull.............. : DC Roider I.............. | 8:8 | (12:15) |
Speedy Bull Magic........ : Schark Shooters.......... | 3:13 | ( 6:21) |
SPIELFREI................ : Steckerlschupfer 2.0..... |
7. Spielrunde, ab dem 04.04.2022 | Spiele | Sätze |
Att. Bowhunters II....... : Speedy Bull.............. | 11:5 | (18:10) |
DC Roider I.............. : Speedy Bull Magic........ | 11:5 | (16: 8) |
Schark Shooters.......... : Steckerlschupfer 2.0..... | 7:9 | (13:15) |
SPIELFREI................ : Weißes Rössl............. |
8. Spielrunde, ab dem 18.04.2022 | Spiele | Sätze |
DC Roider I.............. : Steckerlschupfer 2.0..... | 6:10 | (11:17) |
Att. Bowhunters II....... : Speedy Bull Magic........ | 14:2 | (21: 8) |
Weißes Rössl............. : Speedy Bull.............. | 12:4 | (20: 9) |
SPIELFREI................ : Schark Shooters.......... |
9. Spielrunde, ab dem 25.04.2022 | Spiele | Sätze |
Schark Shooters.......... : DC Roider I.............. | 10:6 | (16:11) |
Steckerlschupfer 2.0..... : Att. Bowhunters II....... | 12:4 | (19: 6) |
Speedy Bull Magic........ : Weißes Rössl............. | 4:12 | ( 7:18) |
SPIELFREI................ : Speedy Bull.............. |
10. Spielrunde, ab dem 02.05.2022 | Spiele | Sätze |
Att. Bowhunters II....... : Schark Shooters.......... | 4:12 | ( 9:20) |
Weißes Rössl............. : Steckerlschupfer 2.0..... | 5:11 | ( 9:19) |
Speedy Bull.............. : Speedy Bull Magic........ | 8:8 | (12:14) |
SPIELFREI................ : DC Roider I.............. |
11. Spielrunde, ab dem 09.05.2022 | Spiele | Sätze |
DC Roider I.............. : Att. Bowhunters II....... | 12:4 | (19: 9) |
Schark Shooters.......... : Weißes Rössl............. | 4:12 | ( 8:19) |
Steckerlschupfer 2.0..... : Speedy Bull.............. | 15:1 | (23: 3) |
SPIELFREI................ : Speedy Bull Magic........ |
12. Spielrunde, ab dem 16.05.2022 | Spiele | Sätze |
Weißes Rössl............. : DC Roider I.............. | 6:10 | (13:16) |
Speedy Bull.............. : Schark Shooters.......... | 8:8 | (12:15) |
Speedy Bull Magic........ : Steckerlschupfer 2.0..... | 4:12 | ( 8:19) |
SPIELFREI................ : Att. Bowhunters II....... |
13. Spielrunde, ab dem 23.05.2022 | Spiele | Sätze |
Att. Bowhunters II....... : Weißes Rössl............. | 10:6 | (16:13) |
DC Roider I.............. : Speedy Bull.............. | 10:6 | (18:10) |
Schark Shooters.......... : Speedy Bull Magic........ | 8:8 | (14:15) |
SPIELFREI................ : Steckerlschupfer 2.0..... |
14. Spielrunde, ab dem 30.05.2022 | Spiele | Sätze |
Speedy Bull.............. : Att. Bowhunters II....... | 7:9 | (13:16) |
Speedy Bull Magic........ : DC Roider I.............. | 3:13 | ( 8:19) |
Steckerlschupfer 2.0..... : Schark Shooters.......... | 14:2 | (21: 6) |
SPIELFREI................ : Weißes Rössl............. |