Aktuelle Spielrunden-Übersicht der A-Liga Frühjahr 2025
| 1. Spielrunde, ab dem 03.02.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC.ATT.BOWHUNTERS I...... : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... | 12:6 | (24:14) |
| DC GREMLINS.............. : AVENGERS................. | 5:13 | (12:29) |
| ANGERN MAMBAS............ : WARRIORS................. | 8:10 | (19:23) |
| SPIELFREI................ : DC ROIDER I.............. |
| 2. Spielrunde, ab dem 10.02.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC.ATT.BOWHUNTERS II..... : ANGERN MAMBAS............ | 10:8 | (22:16) |
| AVENGERS................. : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... | 4:14 | (15:29) |
| WARRIORS................. : DC ROIDER I.............. | 9:9 | (24:20) |
| SPIELFREI................ : DC GREMLINS.............. |
| 3. Spielrunde, ab dem 17.02.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| AVENGERS................. : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... | 6:12 | (15:24) |
| DC GREMLINS.............. : WARRIORS................. | 7:11 | (15:24) |
| DC ROIDER I.............. : ANGERN MAMBAS............ | 10:8 | (21:19) |
| SPIELFREI................ : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... |
| 4. Spielrunde, ab dem 24.02.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC.ATT.BOWHUNTERS II..... : DC ROIDER I.............. | 10:8 | (20:17) |
| WARRIORS................. : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... | 5:13 | (16:25) |
| ANGERN MAMBAS............ : DC GREMLINS.............. | 13:5 | (27:11) |
| SPIELFREI................ : AVENGERS................. |
| 5. Spielrunde, ab dem 10.03.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| AVENGERS................. : WARRIORS................. | 9:9 | (20:21) |
| DC.ATT.BOWHUNTERS I...... : ANGERN MAMBAS............ | 9:9 | (21:22) |
| DC GREMLINS.............. : DC ROIDER I.............. | 8:10 | (13:23) |
| SPIELFREI................ : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... |
| 6. Spielrunde, ab dem 17.03.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC.ATT.BOWHUNTERS II..... : DC GREMLINS.............. | 8:10 | (21:20) |
| ANGERN MAMBAS............ : AVENGERS................. | 9:9 | (23:21) |
| DC ROIDER I.............. : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... | 8:10 | (17:20) |
| SPIELFREI................ : WARRIORS................. |
| 7. Spielrunde, ab dem 24.03.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| WARRIORS................. : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... | 9:9 | (20:20) |
| AVENGERS................. : DC ROIDER I.............. | 7:11 | (17:25) |
| DC.ATT.BOWHUNTERS I...... : DC GREMLINS.............. | 13:5 | (28:12) |
| SPIELFREI................ : ANGERN MAMBAS............ |
| 8. Spielrunde, ab dem 31.03.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC.ATT.BOWHUNTERS II..... : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... | 8:10 | (20:22) |
| AVENGERS................. : DC GREMLINS.............. | 8:10 | (19:20) |
| WARRIORS................. : ANGERN MAMBAS............ | 3:15 | (10:31) |
| SPIELFREI................ : DC ROIDER I.............. |
| 9. Spielrunde, ab dem 07.04.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| ANGERN MAMBAS............ : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... | 11:7 | (21:17) |
| DC.ATT.BOWHUNTERS I...... : AVENGERS................. | 15:3 | (30: 9) |
| DC ROIDER I.............. : WARRIORS................. | 11:7 | (22:18) |
| SPIELFREI................ : DC GREMLINS.............. |
| 10. Spielrunde, ab dem 21.04.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC.ATT.BOWHUNTERS II..... : AVENGERS................. | 7:11 | (17:24) |
| WARRIORS................. : DC GREMLINS.............. | 14:4 | (28:11) |
| ANGERN MAMBAS............ : DC ROIDER I.............. | 9:9 | (20:21) |
| SPIELFREI................ : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... |
| 11. Spielrunde, ab dem 28.04.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC ROIDER I.............. : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... | 10:8 | (21:19) |
| DC.ATT.BOWHUNTERS I...... : WARRIORS................. | 12:6 | (27:16) |
| DC GREMLINS.............. : ANGERN MAMBAS............ | 7:11 | (16:24) |
| SPIELFREI................ : AVENGERS................. |
| 12. Spielrunde, ab dem 05.05.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| WARRIORS................. : AVENGERS................. | 8:10 | (19:22) |
| ANGERN MAMBAS............ : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... | 6:12 | (14:26) |
| DC ROIDER I.............. : DC GREMLINS.............. | 9:9 | (21:20) |
| SPIELFREI................ : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... |
| 13. Spielrunde, ab dem 12.05.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC GREMLINS.............. : DC.ATT.BOWHUNTERS II..... | 11:7 | (22:18) |
| AVENGERS................. : ANGERN MAMBAS............ | 8:10 | (19:21) |
| DC.ATT.BOWHUNTERS I...... : DC ROIDER I.............. | 15:3 | (29:12) |
| SPIELFREI................ : WARRIORS................. |
| 14. Spielrunde, ab dem 19.05.2025 | Spiele | Sätze |
|---|---|---|
| DC.ATT.BOWHUNTERS II..... : WARRIORS................. | 11:7 | (26:17) |
| DC ROIDER I.............. : AVENGERS................. | 12:6 | (25:15) |
| DC GREMLINS.............. : DC.ATT.BOWHUNTERS I...... | 4:14 | (11:27) |
| SPIELFREI................ : ANGERN MAMBAS............ |