Aktuelle Tabelle der B-Liga Frühjahr 2025
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(3) | THE DUKES................ | 2 | 4 | 21:11 | 33:20 | 2/0/0 |
2.(1) | DC APOLLO................ | 2 | 3 | 23:9 | 37:16 | 1/1/0 |
3.(4) | SCHARK SHOOTERS.......... | 2 | 3 | 17:15 | 32:30 | 1/1/0 |
4.(2) | DC WALDMÜHLE............. | 1 | 2 | 12:4 | 20:9 | 1/0/0 |
5.(6) | SPEEDY BULL MAGIC........ | 2 | 2 | 16:16 | 29:28 | 1/0/1 |
6.(5) | DC KARO METALL........... | 1 | 0 | 7:9 | 16:17 | 0/0/1 |
7.(7) | GERTI'S BONE HANDS....... | 2 | 0 | 9:23 | 16:37 | 0/0/2 |
8.(8) | ATT.BOWHUNTERS III....... | 2 | 0 | 7:25 | 13:39 | 0/0/2 |
VERSCHIEBUNGEN: