Aktuelle Spielrunden-Übersicht der C-Liga Frühjahr 2023
1. Spielrunde, ab dem 30.01.2023 | Spiele | Sätze |
Charly's Piranhas........ : DC Karo Metall........... | 16:0 | (24: 4) |
DC Roider III............ : Flying Pierrots I........ | 8:8 | (13:14) |
DC Roli.................. : Dart Angels.............. | 9:7 | (14:12) |
SPIELFREI................ : Bergkeller forever....... |
2. Spielrunde, ab dem 06.02.2023 | Spiele | Sätze |
DC Karo Metall........... : Bergkeller forever....... | 10:6 | (16:11) |
Flying Pierrots I........ : Charly's Piranhas........ | 10:6 | (16:11) |
Dart Angels.............. : DC Roider III............ | 7:9 | (12:16) |
SPIELFREI................ : DC Roli.................. |
3. Spielrunde, ab dem 13.02.2023 | Spiele | Sätze |
Bergkeller forever....... : Flying Pierrots I........ | 5:11 | ( 9:18) |
Charly's Piranhas........ : Dart Angels.............. | 12:4 | (19: 9) |
DC Roider III............ : DC Roli.................. | 13:3 | (21: 8) |
SPIELFREI................ : DC Karo Metall........... |
4. Spielrunde, ab dem 27.02.2023 | Spiele | Sätze |
Flying Pierrots I........ : DC Karo Metall........... | 14:2 | (21: 7) |
Dart Angels.............. : Bergkeller forever....... | 9:7 | (16:12) |
DC Roli.................. : Charly's Piranhas........ | 5:11 | (11:17) |
SPIELFREI................ : DC Roider III............ |
5. Spielrunde, ab dem 06.03.2023 | Spiele | Sätze |
DC Karo Metall........... : Dart Angels.............. | 11:5 | (18:10) |
Bergkeller forever....... : DC Roli.................. | 11:5 | (17: 9) |
Charly's Piranhas........ : DC Roider III............ | 10:6 | (16:12) |
SPIELFREI................ : Flying Pierrots I........ |
6. Spielrunde, ab dem 13.03.2023 | Spiele | Sätze |
Dart Angels.............. : Flying Pierrots I........ | 7:9 | (13: 6) |
DC Roli.................. : DC Karo Metall........... | 12:4 | (19:10) |
DC Roider III............ : Bergkeller forever....... | 11:5 | (17:11) |
SPIELFREI................ : Charly's Piranhas........ |
7. Spielrunde, ab dem 20.03.2023 | Spiele | Sätze |
Flying Pierrots I........ : DC Roli.................. | 12:4 | (18:12) |
DC Karo Metall........... : DC Roider III............ | 7:9 | (13:14) |
Bergkeller forever....... : Charly's Piranhas........ | 3:13 | ( 8:19) |
SPIELFREI................ : Dart Angels.............. |
8. Spielrunde, ab dem 27.03.2023 | Spiele | Sätze |
DC Karo Metall........... : Charly's Piranhas........ | 7:9 | (10:15) |
Flying Pierrots I........ : DC Roider III............ | 11:5 | (18:10) |
Dart Angels.............. : DC Roli.................. | 8:8 | (13:13) |
SPIELFREI................ : Bergkeller forever....... |
9. Spielrunde, ab dem 03.04.2023 | Spiele | Sätze |
Bergkeller forever....... : DC Karo Metall........... | 7:9 | (12:15) |
Charly's Piranhas........ : Flying Pierrots I........ | 12:4 | (18: 8) |
DC Roider III............ : Dart Angels.............. | 9:7 | (12:15) |
SPIELFREI................ : DC Roli.................. |
10. Spielrunde, ab dem 10.04.2023 | Spiele | Sätze |
Flying Pierrots I........ : Bergkeller forever....... | 14:2 | (21: 5) |
Dart Angels.............. : Charly's Piranhas........ | 3:13 | ( 7:20) |
DC Roli.................. : DC Roider III............ | 7:9 | (10:15) |
SPIELFREI................ : DC Karo Metall........... |
11. Spielrunde, ab dem 17.04.2023 | Spiele | Sätze |
DC Karo Metall........... : Flying Pierrots I........ | 3:13 | ( 7:20) |
Bergkeller forever....... : Dart Angels.............. | 6:10 | (12:16) |
Charly's Piranhas........ : DC Roli.................. | 13:3 | (21: 5) |
SPIELFREI................ : DC Roider III............ |
12. Spielrunde, ab dem 24.04.2023 | Spiele | Sätze |
Dart Angels.............. : DC Karo Metall........... | 5:11 | ( 6:19) |
DC Roli.................. : Bergkeller forever....... | 9:7 | (16:11) |
DC Roider III............ : Charly's Piranhas........ | 7:9 | (11:16) |
SPIELFREI................ : Flying Pierrots I........ |
13. Spielrunde, ab dem 01.05.2023 | Spiele | Sätze |
Flying Pierrots I........ : Dart Angels.............. | 12:4 | (18:10) |
DC Karo Metall........... : DC Roli.................. | 8:8 | (14:15) |
Bergkeller forever....... : DC Roider III............ | 1:15 | ( 2:23) |
SPIELFREI................ : Charly's Piranhas........ |
14. Spielrunde, ab dem 08.05.2023 | Spiele | Sätze |
DC Roli.................. : Flying Pierrots I........ | 10:6 | (13:11) |
DC Roider III............ : DC Karo Metall........... | 5:11 | ( 9:17) |
Charly's Piranhas........ : Bergkeller forever....... | 15:1 | (23: 2) |
SPIELFREI................ : Dart Angels.............. |