Aktuelle Tabelle der A-Liga Herbst 2023
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | FSV APOLLO............... | 11 | 20 | 136:62 | 286:159 | 10/0/1 |
2.(2) | ANGERN MAMBAS............ | 10 | 17 | 111:69 | 237:165 | 8/1/1 |
3.(3) | DC ATT.BOWHUNTERS I...... | 10 | 15 | 120:60 | 255:160 | 7/1/2 |
4.(4) | AVENGERS................. | 10 | 10 | 90:90 | 208:200 | 5/0/5 |
5.(5) | DC GREMLINS.............. | 11 | 6 | 79:119 | 186:259 | 3/0/8 |
6.(6) | DC ATT.BOWHUNTERS II..... | 10 | 3 | 63:117 | 152:254 | 1/1/8 |
7.(7) | DC ROIDER I.............. | 10 | 1 | 49:131 | 135:262 | 0/1/9 |
Spielverschiebung Avengers vs. Bowhunters I auf 11.12.2023
Spielverschiebung Bowhunters II vs. Roider I auf 14.12.2023