Aktuelle Tabelle der A-Liga Frühjahr 2026
| Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | Att. Bowhunters I........ | 11 | 19 | 131:67 | 278:163 | 8/3/0 |
| 2.(3) | Angern Mambas............ | 11 | 15 | 120:78 | 255:187 | 6/3/2 |
| 3.(2) | Avengers................. | 11 | 15 | 104:94 | 228:218 | 7/1/3 |
| 4.(5) | Triple Nix Angern........ | 11 | 14 | 108:90 | 230:204 | 6/2/3 |
| 5.(4) | DC Roider I.............. | 11 | 12 | 115:83 | 248:191 | 5/2/4 |
| 6.(6) | Att. Bowhunters II....... | 11 | 9 | 100:98 | 228:222 | 3/3/5 |
| 7.(7) | The Dukes................ | 11 | 4 | 70:128 | 168:263 | 1/2/8 |
| 8.(8) | Flying Pierrots I........ | 11 | 0 | 44:154 | 126:313 | 0/0/11 |
![]()
VERSCHIEBUNGEN: