Alle Spiele der A-Liga Herbst 2023
Anwurfdatum | 1. Spielrunde, ab dem 11.09.2023 | Spiele | Sätze |
Do 14.09.2023 | DC GREMLINS.............. : DC ROIDER I.............. | 10:8 | (20:19) |
Mi 13.09.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS I...... : ANGERN MAMBAS............ | 9:9 | (21:20) |
Mi 13.09.2023 | FSV APOLLO............... : DC ATT.BOWHUNTERS II..... | 15:3 | (30:10) |
| SPIELFREI................ : AVENGERS................. |
Anwurfdatum | 2. Spielrunde, ab dem 18.09.2023 | Spiele | Sätze |
Di 19.09.2023 | DC ROIDER I.............. : AVENGERS................. | 8:10 | (20:24) |
Fr 22.09.2023 | ANGERN MAMBAS............ : DC GREMLINS.............. | 12:6 | (27:16) |
Do 21.09.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS II..... : DC ATT.BOWHUNTERS I...... | 6:12 | (15:23) |
| SPIELFREI................ : FSV APOLLO............... |
Anwurfdatum | 3. Spielrunde, ab dem 25.09.2023 | Spiele | Sätze |
Mo 25.09.2023 | AVENGERS................. : ANGERN MAMBAS............ | 7:11 | (20:21) |
Do 28.09.2023 | DC GREMLINS.............. : DC ATT.BOWHUNTERS II..... | 11:7 | (24:18) |
Mi 27.09.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS I...... : FSV APOLLO............... | 14:4 | (29:14) |
| SPIELFREI................ : DC ROIDER I.............. |
Anwurfdatum | 4. Spielrunde, ab dem 02.10.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 06.10.2023 | ANGERN MAMBAS............ : DC ROIDER I.............. | 17:1 | (30: 7) |
Do 05.10.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS II..... : AVENGERS................. | 6:12 | (14:25) |
Mi 04.10.2023 | FSV APOLLO............... : DC GREMLINS.............. | 11:7 | (22:16) |
| SPIELFREI................ : DC ATT.BOWHUNTERS I...... |
Anwurfdatum | 5. Spielrunde, ab dem 09.10.2023 | Spiele | Sätze |
Di 10.10.2023 | DC ROIDER I.............. : DC ATT.BOWHUNTERS II..... | 9:9 | (22:21) |
Mo 09.10.2023 | AVENGERS................. : FSV APOLLO............... | 8:10 | (21:23) |
Do 12.10.2023 | DC GREMLINS.............. : DC ATT.BOWHUNTERS I...... | 8:10 | (22:22) |
| SPIELFREI................ : ANGERN MAMBAS............ |
Anwurfdatum | 6. Spielrunde, ab dem 16.10.2023 | Spiele | Sätze |
Do 19.10.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS II..... : ANGERN MAMBAS............ | 7:11 | (14:26) |
Mi 18.10.2023 | FSV APOLLO............... : DC ROIDER I.............. | 17:1 | (33: 6) |
Mi 18.10.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS I...... : AVENGERS................. | 14:4 | (29:14) |
| SPIELFREI................ : DC GREMLINS.............. |
Anwurfdatum | 7. Spielrunde, ab dem 23.10.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 27.10.2023 | ANGERN MAMBAS............ : FSV APOLLO............... | 4:14 | (15:28) |
Di 24.10.2023 | DC ROIDER I.............. : DC ATT.BOWHUNTERS I...... | 2:16 | ( 9:30) |
Mo 23.10.2023 | AVENGERS................. : DC GREMLINS.............. | 13:5 | (27:12) |
| SPIELFREI................ : DC ATT.BOWHUNTERS II..... |
Anwurfdatum | 8. Spielrunde, ab dem 30.10.2023 | Spiele | Sätze |
Di 31.10.2023 | DC ROIDER I.............. : DC GREMLINS.............. | 8:10 | (19:21) |
Fr 03.11.2023 | ANGERN MAMBAS............ : DC ATT.BOWHUNTERS I...... | 10:8 | (22:22) |
Do 02.11.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS II..... : FSV APOLLO............... | 6:12 | (12:26) |
| SPIELFREI................ : AVENGERS................. |
Anwurfdatum | 9. Spielrunde, ab dem 06.11.2023 | Spiele | Sätze |
Mo 06.11.2023 | AVENGERS................. : DC ROIDER I.............. | 12:6 | (23:15) |
Do 09.11.2023 | DC GREMLINS.............. : ANGERN MAMBAS............ | 7:11 | (15:23) |
Mi 08.11.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS I...... : DC ATT.BOWHUNTERS II..... | 14:4 | (30:11) |
| SPIELFREI................ : FSV APOLLO............... |
Anwurfdatum | 10. Spielrunde, ab dem 13.11.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 17.11.2023 | ANGERN MAMBAS............ : AVENGERS................. | 13:5 | (26:10) |
Do 16.11.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS II..... : DC GREMLINS.............. | 10:8 | (22:19) |
Mi 15.11.2023 | FSV APOLLO............... : DC ATT.BOWHUNTERS I...... | 11:7 | (25:16) |
| SPIELFREI................ : DC ROIDER I.............. |
Anwurfdatum | 11. Spielrunde, ab dem 20.11.2023 | Spiele | Sätze |
Di 21.11.2023 | DC ROIDER I.............. : ANGERN MAMBAS............ | 5:13 | (12:27) |
Mo 20.11.2023 | AVENGERS................. : DC ATT.BOWHUNTERS II..... | 13:5 | (29:15) |
Do 23.11.2023 | DC GREMLINS.............. : FSV APOLLO............... | 5:13 | (13:27) |
| SPIELFREI................ : DC ATT.BOWHUNTERS I...... |
Anwurfdatum | 12. Spielrunde, ab dem 27.11.2023 | Spiele | Sätze |
Do 30.11.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS II..... : DC ROIDER I.............. | 6:12 | (16:25) |
Mi 29.11.2023 | FSV APOLLO............... : AVENGERS................. | 12:6 | (25:15) |
Mi 29.11.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS I...... : DC GREMLINS.............. | 16:2 | (33: 8) |
| SPIELFREI................ : ANGERN MAMBAS............ |
Anwurfdatum | 13. Spielrunde, ab dem 04.12.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 08.12.2023 | ANGERN MAMBAS............ : DC ATT.BOWHUNTERS II..... | 17:1 | (33: 4) |
Di 05.12.2023 | DC ROIDER I.............. : FSV APOLLO............... | 1:17 | ( 6:33) |
Mo 04.12.2023 | AVENGERS................. : DC ATT.BOWHUNTERS I...... | 3:15 | (11:31) |
| SPIELFREI................ : DC GREMLINS.............. |
Anwurfdatum | 14. Spielrunde, ab dem 11.12.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 13.12.2023 | FSV APOLLO............... : ANGERN MAMBAS............ | 12:6 | (25:13) |
Mi 13.12.2023 | DC ATT.BOWHUNTERS I...... : DC ROIDER I.............. | 14:4 | (28:11) |
Do 14.12.2023 | DC GREMLINS.............. : AVENGERS................. | 11:7 | (24:18) |
| SPIELFREI................ : DC ATT.BOWHUNTERS II..... |