Alle Spiele der A-Liga Frühjahr 2022
Anwurfdatum | 1. Spielrunde, ab dem 21.02.2022 | Spiele | Sätze |
Mi 23.02.2022 | Att. Bowhunters I........ : DC Prettie's Bar......... | 16:2 | (32: 6) |
Fr 25.02.2022 | Angern Mambas............ : DC Waldmühle............. | 12:6 | (26:13) |
Mi 23.02.2022 | DC Apollo................ : Warriors................. | 14:4 | (29:13) |
| SPIELFREI................ : The Six Crazy Gremlins... |
Anwurfdatum | 2. Spielrunde, ab dem 28.02.2022 | Spiele | Sätze |
Mi 02.03.2022 | DC Prettie's Bar......... : The Six Crazy Gremlins... | 14:4 | (29:11) |
Sa 05.03.2022 | DC Waldmühle............. : Att. Bowhunters I........ | 1:17 | ( 6:30) |
Fr 04.03.2022 | Warriors................. : Angern Mambas............ | 10:8 | (20:19) |
| SPIELFREI................ : DC Apollo................ |
Anwurfdatum | 3. Spielrunde, ab dem 07.03.2022 | Spiele | Sätze |
Do 10.03.2022 | The Six Crazy Gremlins... : DC Waldmühle............. | 13:5 | (27:15) |
Mi 09.03.2022 | Att. Bowhunters I........ : Warriors................. | 14:4 | (28: 9) |
Fr 11.03.2022 | Angern Mambas............ : DC Apollo................ | 15:3 | (31:10) |
| SPIELFREI................ : DC Prettie's Bar......... |
Anwurfdatum | 4. Spielrunde, ab dem 14.03.2022 | Spiele | Sätze |
Sa 19.03.2022 | DC Waldmühle............. : DC Prettie's Bar......... | 9:9 | (22:21) |
Fr 18.03.2022 | Warriors................. : The Six Crazy Gremlins... | 7:11 | (15:24) |
Mi 16.03.2022 | DC Apollo................ : Att. Bowhunters I........ | 12:6 | (25:19) |
| SPIELFREI................ : Angern Mambas............ |
Anwurfdatum | 5. Spielrunde, ab dem 21.03.2022 | Spiele | Sätze |
Mi 23.03.2022 | DC Prettie's Bar......... : Warriors................. | 9:9 | (21:19) |
Do 24.03.2022 | The Six Crazy Gremlins... : DC Apollo................ | 6:12 | (14:24) |
Mi 23.03.2022 | Att. Bowhunters I........ : Angern Mambas............ | 15:3 | (31:13) |
| SPIELFREI................ : DC Waldmühle............. |
Anwurfdatum | 6. Spielrunde, ab dem 28.03.2022 | Spiele | Sätze |
Fr 01.04.2022 | Warriors................. : DC Waldmühle............. | 8:10 | (17:24) |
Mi 30.03.2022 | DC Apollo................ : DC Prettie's Bar......... | 10:8 | (24:19) |
Fr 01.04.2022 | Angern Mambas............ : The Six Crazy Gremlins... | 13:5 | (27:10) |
| SPIELFREI................ : Att. Bowhunters I........ |
Anwurfdatum | 7. Spielrunde, ab dem 04.04.2022 | Spiele | Sätze |
Sa 09.04.2022 | DC Waldmühle............. : DC Apollo................ | 6:12 | (16:24) |
Mi 06.04.2022 | DC Prettie's Bar......... : Angern Mambas............ | 9:9 | (19:20) |
Do 07.04.2022 | The Six Crazy Gremlins... : Att. Bowhunters I........ | 2:16 | ( 8:31) |
| SPIELFREI................ : Warriors................. |
Anwurfdatum | 8. Spielrunde, ab dem 18.04.2022 | Spiele | Sätze |
Mi 20.04.2022 | DC Prettie's Bar......... : Att. Bowhunters I........ | 5:13 | (16:27) |
Sa 23.04.2022 | DC Waldmühle............. : Angern Mambas............ | 8:10 | (16:20) |
Fr 22.04.2022 | Warriors................. : DC Apollo................ | 6:12 | (14:28) |
| SPIELFREI................ : The Six Crazy Gremlins... |
Anwurfdatum | 9. Spielrunde, ab dem 25.04.2022 | Spiele | Sätze |
Do 28.04.2022 | The Six Crazy Gremlins... : DC Prettie's Bar......... | 8:10 | (19:21) |
Mi 27.04.2022 | Att. Bowhunters I........ : DC Waldmühle............. | 15:3 | (31: 7) |
Fr 29.04.2022 | Angern Mambas............ : Warriors................. | 15:3 | (29:10) |
| SPIELFREI................ : DC Apollo................ |
Anwurfdatum | 10. Spielrunde, ab dem 02.05.2022 | Spiele | Sätze |
Sa 07.05.2022 | DC Waldmühle............. : The Six Crazy Gremlins... | 5:13 | (13:28) |
Fr 06.05.2022 | Warriors................. : Att. Bowhunters I........ | 6:12 | (20:25) |
Mi 04.05.2022 | DC Apollo................ : Angern Mambas............ | 15:3 | (31:13) |
| SPIELFREI................ : DC Prettie's Bar......... |
Anwurfdatum | 11. Spielrunde, ab dem 09.05.2022 | Spiele | Sätze |
Mi 11.05.2022 | DC Prettie's Bar......... : DC Waldmühle............. | 13:5 | (29:14) |
Do 12.05.2022 | The Six Crazy Gremlins... : Warriors................. | 9:9 | (20:20) |
Mi 11.05.2022 | Att. Bowhunters I........ : DC Apollo................ | 9:9 | (21:22) |
| SPIELFREI................ : Angern Mambas............ |
Anwurfdatum | 12. Spielrunde, ab dem 16.05.2022 | Spiele | Sätze |
Fr 20.05.2022 | Warriors................. : DC Prettie's Bar......... | xx:xx | (xx:xx) |
Mi 18.05.2022 | DC Apollo................ : The Six Crazy Gremlins... | xx:xx | (xx:xx) |
Fr 20.05.2022 | Angern Mambas............ : Att. Bowhunters I........ | xx:xx | (xx:xx) |
| SPIELFREI................ : DC Waldmühle............. |
Anwurfdatum | 13. Spielrunde, ab dem 23.05.2022 | Spiele | Sätze |
Sa 28.05.2022 | DC Waldmühle............. : Warriors................. | xx:xx | (xx:xx) |
Mi 25.05.2022 | DC Prettie's Bar......... : DC Apollo................ | xx:xx | (xx:xx) |
Do 26.05.2022 | The Six Crazy Gremlins... : Angern Mambas............ | xx:xx | (xx:xx) |
| SPIELFREI................ : Att. Bowhunters I........ |
Anwurfdatum | 14. Spielrunde, ab dem 30.05.2022 | Spiele | Sätze |
Mi 01.06.2022 | DC Apollo................ : DC Waldmühle............. | xx:xx | (xx:xx) |
Fr 03.06.2022 | Angern Mambas............ : DC Prettie's Bar......... | xx:xx | (xx:xx) |
Mi 01.06.2022 | Att. Bowhunters I........ : The Six Crazy Gremlins... | xx:xx | (xx:xx) |
| SPIELFREI................ : Warriors................. |