Alle Spiele der C-Liga Frühjahr 2023
Anwurfdatum | 1. Spielrunde, ab dem 30.01.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 03.02.2023 | Charly's Piranhas........ : DC Karo Metall........... | 16:0 | (24: 4) |
Mi 01.02.2023 | DC Roider III............ : Flying Pierrots I........ | 8:8 | (13:14) |
Sa 04.02.2023 | DC Roli.................. : Dart Angels.............. | 9:7 | (14:12) |
| SPIELFREI................ : Bergkeller forever....... |
Anwurfdatum | 2. Spielrunde, ab dem 06.02.2023 | Spiele | Sätze |
Do 09.02.2023 | DC Karo Metall........... : Bergkeller forever....... | 10:6 | (16:11) |
Do 09.02.2023 | Flying Pierrots I........ : Charly's Piranhas........ | 10:6 | (16:11) |
Mi 08.02.2023 | Dart Angels.............. : DC Roider III............ | 7:9 | (12:16) |
| SPIELFREI................ : DC Roli.................. |
Anwurfdatum | 3. Spielrunde, ab dem 13.02.2023 | Spiele | Sätze |
Sa 18.02.2023 | Bergkeller forever....... : Flying Pierrots I........ | 5:11 | ( 9:18) |
Fr 17.02.2023 | Charly's Piranhas........ : Dart Angels.............. | 12:4 | (19: 9) |
Mi 15.02.2023 | DC Roider III............ : DC Roli.................. | 13:3 | (21: 8) |
| SPIELFREI................ : DC Karo Metall........... |
Anwurfdatum | 4. Spielrunde, ab dem 27.02.2023 | Spiele | Sätze |
Do 02.03.2023 | Flying Pierrots I........ : DC Karo Metall........... | 14:2 | (21: 7) |
Mi 01.03.2023 | Dart Angels.............. : Bergkeller forever....... | 9:7 | (16:12) |
Sa 04.03.2023 | DC Roli.................. : Charly's Piranhas........ | 5:11 | (11:17) |
| SPIELFREI................ : DC Roider III............ |
Anwurfdatum | 5. Spielrunde, ab dem 06.03.2023 | Spiele | Sätze |
Do 09.03.2023 | DC Karo Metall........... : Dart Angels.............. | 11:5 | (18:10) |
Sa 11.03.2023 | Bergkeller forever....... : DC Roli.................. | 11:5 | (17: 9) |
Fr 10.03.2023 | Charly's Piranhas........ : DC Roider III............ | 10:6 | (16:12) |
| SPIELFREI................ : Flying Pierrots I........ |
Anwurfdatum | 6. Spielrunde, ab dem 13.03.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 15.03.2023 | Dart Angels.............. : Flying Pierrots I........ | 7:9 | (13: 6) |
Sa 18.03.2023 | DC Roli.................. : DC Karo Metall........... | 12:4 | (19:10) |
Mi 15.03.2023 | DC Roider III............ : Bergkeller forever....... | 11:5 | (17:11) |
| SPIELFREI................ : Charly's Piranhas........ |
Anwurfdatum | 7. Spielrunde, ab dem 20.03.2023 | Spiele | Sätze |
Do 23.03.2023 | Flying Pierrots I........ : DC Roli.................. | 12:4 | (18:12) |
Do 23.03.2023 | DC Karo Metall........... : DC Roider III............ | 7:9 | (13:14) |
Sa 25.03.2023 | Bergkeller forever....... : Charly's Piranhas........ | 3:13 | ( 8:19) |
| SPIELFREI................ : Dart Angels.............. |
Anwurfdatum | 8. Spielrunde, ab dem 27.03.2023 | Spiele | Sätze |
Do 30.03.2023 | DC Karo Metall........... : Charly's Piranhas........ | 7:9 | (10:15) |
Do 30.03.2023 | Flying Pierrots I........ : DC Roider III............ | 11:5 | (18:10) |
Mi 29.03.2023 | Dart Angels.............. : DC Roli.................. | 8:8 | (13:13) |
| SPIELFREI................ : Bergkeller forever....... |
Anwurfdatum | 9. Spielrunde, ab dem 03.04.2023 | Spiele | Sätze |
Sa 08.04.2023 | Bergkeller forever....... : DC Karo Metall........... | 7:9 | (12:15) |
Fr 07.04.2023 | Charly's Piranhas........ : Flying Pierrots I........ | 12:4 | (18: 8) |
Mi 05.04.2023 | DC Roider III............ : Dart Angels.............. | 9:7 | (12:15) |
| SPIELFREI................ : DC Roli.................. |
Anwurfdatum | 10. Spielrunde, ab dem 10.04.2023 | Spiele | Sätze |
Do 13.04.2023 | Flying Pierrots I........ : Bergkeller forever....... | 14:2 | (21: 5) |
Mi 12.04.2023 | Dart Angels.............. : Charly's Piranhas........ | 3:13 | ( 7:20) |
Sa 15.04.2023 | DC Roli.................. : DC Roider III............ | 7:9 | (10:15) |
| SPIELFREI................ : DC Karo Metall........... |
Anwurfdatum | 11. Spielrunde, ab dem 17.04.2023 | Spiele | Sätze |
Do 20.04.2023 | DC Karo Metall........... : Flying Pierrots I........ | 3:13 | ( 7:20) |
Sa 22.04.2023 | Bergkeller forever....... : Dart Angels.............. | 6:10 | (12:16) |
Fr 21.04.2023 | Charly's Piranhas........ : DC Roli.................. | 13:3 | (21: 5) |
| SPIELFREI................ : DC Roider III............ |
Anwurfdatum | 12. Spielrunde, ab dem 24.04.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 26.04.2023 | Dart Angels.............. : DC Karo Metall........... | 5:11 | ( 6:19) |
Sa 29.04.2023 | DC Roli.................. : Bergkeller forever....... | 9:7 | (16:11) |
Mi 26.04.2023 | DC Roider III............ : Charly's Piranhas........ | 7:9 | (11:16) |
| SPIELFREI................ : Flying Pierrots I........ |
Anwurfdatum | 13. Spielrunde, ab dem 01.05.2023 | Spiele | Sätze |
Do 04.05.2023 | Flying Pierrots I........ : Dart Angels.............. | 12:4 | (18:10) |
Do 04.05.2023 | DC Karo Metall........... : DC Roli.................. | 8:8 | (14:15) |
Sa 06.05.2023 | Bergkeller forever....... : DC Roider III............ | 1:15 | ( 2:23) |
| SPIELFREI................ : Charly's Piranhas........ |
Anwurfdatum | 14. Spielrunde, ab dem 08.05.2023 | Spiele | Sätze |
Sa 13.05.2023 | DC Roli.................. : Flying Pierrots I........ | 10:6 | (13:11) |
Mi 10.05.2023 | DC Roider III............ : DC Karo Metall........... | 5:11 | ( 9:17) |
Fr 12.05.2023 | Charly's Piranhas........ : Bergkeller forever....... | 15:1 | (23: 2) |
| SPIELFREI................ : Dart Angels.............. |