Alle Spiele der B-Liga Frühjahr 2023
Anwurfdatum | 1. Spielrunde, ab dem 30.01.2023 | Spiele | Sätze |
Di 31.01.2023 | d'Steckerlschupfer....... : Schark Shooters.......... | 8:8 | (12:14) |
Do 02.02.2023 | Warriors ................ : DC Waldmühle............. | 7:9 | (12:16) |
Do 02.02.2023 | Attergauer Bowhunters II : Speedy Bull Magic........ | 7:9 | (14:14) |
| SPIELFREI................ : Weißes Rössl............. |
Anwurfdatum | 2. Spielrunde, ab dem 06.02.2023 | Spiele | Sätze |
Di 07.02.2023 | Schark Shooters.......... : Weißes Rössl............. | 7:9 | (11:16) |
Fr 10.02.2023 | DC Waldmühle............. : d'Steckerlschupfer....... | 3:13 | ( 6:20) |
Fr 10.02.2023 | Speedy Bull Magic........ : Warriors ................ | 8:8 | (15:13) |
| SPIELFREI................ : Attergauer Bowhunters II |
Anwurfdatum | 3. Spielrunde, ab dem 13.02.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 17.02.2023 | DC Waldmühle............. : Schark Shooters.......... | 11:5 | (19:10) |
Di 14.02.2023 | d'Steckerlschupfer....... : Speedy Bull Magic........ | 7:9 | (12:14) |
Do 16.02.2023 | Attergauer Bowhunters II : Weißes Rössl............. | 13:3 | (20: 9) |
| SPIELFREI................ : Warriors ................ |
Anwurfdatum | 4. Spielrunde, ab dem 27.02.2023 | Spiele | Sätze |
Di 28.02.2023 | Schark Shooters.......... : Attergauer Bowhunters II | 9:7 | (14:12) |
Fr 03.03.2023 | Speedy Bull Magic........ : DC Waldmühle............. | 8:8 | (14:13) |
Mi 01.03.2023 | Weißes Rössl............. : Warriors ................ | 9:7 | (14:13) |
| SPIELFREI................ : d'Steckerlschupfer....... |
Anwurfdatum | 5. Spielrunde, ab dem 06.03.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 10.03.2023 | Speedy Bull Magic........ : Schark Shooters.......... | 7:9 | (12:15) |
Di 07.03.2023 | d'Steckerlschupfer....... : Weißes Rössl............. | 12:4 | (18:12) |
Do 09.03.2023 | Warriors ................ : Attergauer Bowhunters II | 7:9 | (11:17) |
| SPIELFREI................ : DC Waldmühle............. |
Anwurfdatum | 6. Spielrunde, ab dem 13.03.2023 | Spiele | Sätze |
Di 14.03.2023 | Schark Shooters.......... : Warriors ................ | 8:8 | (15:13) |
Mi 15.03.2023 | Weißes Rössl............. : DC Waldmühle............. | 12:4 | (18: 8) |
Do 16.03.2023 | Attergauer Bowhunters II : d'Steckerlschupfer....... | 8:8 | (12:14) |
| SPIELFREI................ : Speedy Bull Magic........ |
Anwurfdatum | 7. Spielrunde, ab dem 20.03.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 24.03.2023 | Speedy Bull Magic........ : Weißes Rössl............. | 6:10 | (10:16) |
Fr 24.03.2023 | DC Waldmühle............. : Attergauer Bowhunters II | 8:8 | (13:15) |
Di 21.03.2023 | d'Steckerlschupfer....... : Warriors ................ | 9:7 | (16:11) |
| SPIELFREI................ : Schark Shooters.......... |
Anwurfdatum | 8. Spielrunde, ab dem 27.03.2023 | Spiele | Sätze |
Di 28.03.2023 | Schark Shooters.......... : d'Steckerlschupfer....... | 8:8 | (16:12) |
Fr 31.03.2023 | DC Waldmühle............. : Warriors ................ | 12:4 | (19: 8) |
Fr 31.03.2023 | Speedy Bull Magic........ : Attergauer Bowhunters II | 5:11 | (11:18) |
| SPIELFREI................ : Weißes Rössl............. |
Anwurfdatum | 9. Spielrunde, ab dem 03.04.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 05.04.2023 | Weißes Rössl............. : Schark Shooters.......... | 8:8 | (15:13) |
Di 04.04.2023 | d'Steckerlschupfer....... : DC Waldmühle............. | 7:9 | (15:15) |
Do 06.04.2023 | Warriors ................ : Speedy Bull Magic........ | 10:6 | (16: 9) |
| SPIELFREI................ : Attergauer Bowhunters II |
Anwurfdatum | 10. Spielrunde, ab dem 10.04.2023 | Spiele | Sätze |
Di 11.04.2023 | Schark Shooters.......... : DC Waldmühle............. | 8:8 | (14:14) |
Fr 14.04.2023 | Speedy Bull Magic........ : d'Steckerlschupfer....... | 3:13 | ( 7:20) |
Mi 12.04.2023 | Weißes Rössl............. : Attergauer Bowhunters II | 8:8 | (13:16) |
| SPIELFREI................ : Warriors ................ |
Anwurfdatum | 11. Spielrunde, ab dem 17.04.2023 | Spiele | Sätze |
Do 20.04.2023 | Attergauer Bowhunters II : Schark Shooters.......... | 12:4 | (18: 7) |
Fr 21.04.2023 | DC Waldmühle............. : Speedy Bull Magic........ | 10:6 | (17:12) |
Do 20.04.2023 | Warriors ................ : Weißes Rössl............. | 8:8 | (13:15) |
| SPIELFREI................ : d'Steckerlschupfer....... |
Anwurfdatum | 12. Spielrunde, ab dem 24.04.2023 | Spiele | Sätze |
Di 25.04.2023 | Schark Shooters.......... : Speedy Bull Magic........ | 8:8 | (11:13) |
Mi 26.04.2023 | Weißes Rössl............. : d'Steckerlschupfer....... | 10:6 | (16:13) |
Do 27.04.2023 | Attergauer Bowhunters II : Warriors ................ | 9:7 | (16:12) |
| SPIELFREI................ : DC Waldmühle............. |
Anwurfdatum | 13. Spielrunde, ab dem 01.05.2023 | Spiele | Sätze |
Do 04.05.2023 | Warriors ................ : Schark Shooters.......... | 13:3 | (19: 6) |
Fr 05.05.2023 | DC Waldmühle............. : Weißes Rössl............. | 8:8 | (15:13) |
Di 02.05.2023 | d'Steckerlschupfer....... : Attergauer Bowhunters II | 6:10 | (11:17) |
| SPIELFREI................ : Speedy Bull Magic........ |
Anwurfdatum | 14. Spielrunde, ab dem 08.05.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 10.05.2023 | Weißes Rössl............. : Speedy Bull Magic........ | 11:5 | (19: 8) |
Do 11.05.2023 | Attergauer Bowhunters II : DC Waldmühle............. | 14:2 | (20: 7) |
Do 11.05.2023 | Warriors ................ : d'Steckerlschupfer....... | 10:6 | (16:10) |
| SPIELFREI................ : Schark Shooters.......... |