Alle Spiele der A-Liga Frühjahr 2023
Anwurfdatum | 1. Spielrunde, ab dem 30.01.2023 | Spiele | Sätze |
Do 02.02.2023 | Balkan Express 2......... : DC Apollo................ | 5:13 | (11:29) |
Do 02.02.2023 | DC Gremlins.............. : Attergauer Bowhunters.... | 5:13 | (14:25) |
Mo 30.01.2023 | Avengers................. : DC Roider I.............. | 11:7 | (25:17) |
| SPIELFREI................ : Angern Mambas............ |
Anwurfdatum | 2. Spielrunde, ab dem 06.02.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 08.02.2023 | DC Apollo................ : Avengers................. | 9:9 | (20:17) |
Fr 10.02.2023 | Angern Mambas............ : Balkan Express 2......... | 17:1 | (33: 5) |
Di 07.02.2023 | DC Roider I.............. : DC Gremlins.............. | 8:10 | (18:21) |
| SPIELFREI................ : Attergauer Bowhunters.... |
Anwurfdatum | 3. Spielrunde, ab dem 13.02.2023 | Spiele | Sätze |
Fr 17.02.2023 | Angern Mambas............ : DC Apollo................ | 7:11 | (16:25) |
Do 16.02.2023 | Balkan Express 2......... : Attergauer Bowhunters.... | 4:14 | (10:29) |
Do 16.02.2023 | DC Gremlins.............. : Avengers................. | 8:10 | (18:25) |
| SPIELFREI................ : DC Roider I.............. |
Anwurfdatum | 4. Spielrunde, ab dem 27.02.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 01.03.2023 | DC Apollo................ : DC Gremlins.............. | 14:4 | (29:11) |
Mi 01.03.2023 | Attergauer Bowhunters.... : Angern Mambas............ | 12:6 | (26:15) |
Di 28.02.2023 | DC Roider I.............. : Balkan Express 2......... | 14:4 | (27: 9) |
| SPIELFREI................ : Avengers................. |
Anwurfdatum | 5. Spielrunde, ab dem 06.03.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 08.03.2023 | Attergauer Bowhunters.... : DC Apollo................ | 10:8 | (22:20) |
Fr 10.03.2023 | Angern Mambas............ : DC Roider I.............. | 13:5 | (28:13) |
Do 09.03.2023 | Balkan Express 2......... : Avengers................. | 1:17 | ( 7:33) |
| SPIELFREI................ : DC Gremlins.............. |
Anwurfdatum | 6. Spielrunde, ab dem 13.03.2023 | Spiele | Sätze |
Di 14.03.2023 | DC Roider I.............. : Attergauer Bowhunters.... | 4:14 | (14:29) |
Mo 13.03.2023 | Avengers................. : Angern Mambas............ | 1:17 | (12:32) |
Do 16.03.2023 | DC Gremlins.............. : Balkan Express 2......... | 13:5 | (27:13) |
| SPIELFREI................ : DC Apollo................ |
Anwurfdatum | 7. Spielrunde, ab dem 20.03.2023 | Spiele | Sätze |
Di 21.03.2023 | DC Roider I.............. : DC Apollo................ | 4:14 | (14:28) |
Mi 22.03.2023 | Attergauer Bowhunters.... : Avengers................. | 9:9 | (21:20) |
Fr 24.03.2023 | Angern Mambas............ : DC Gremlins.............. | 14:4 | (26:12) |
| SPIELFREI................ : Balkan Express 2......... |
Anwurfdatum | 8. Spielrunde, ab dem 27.03.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 29.03.2023 | DC Apollo................ : Balkan Express 2......... | 7:11 | (16:22) |
Mi 29.03.2023 | Attergauer Bowhunters.... : DC Gremlins.............. | 17:1 | (33: 6) |
Di 28.03.2023 | DC Roider I.............. : Avengers................. | 10:8 | (23:17) |
| SPIELFREI................ : Angern Mambas............ |
Anwurfdatum | 9. Spielrunde, ab dem 03.04.2023 | Spiele | Sätze |
Mo 03.04.2023 | Avengers................. : DC Apollo................ | 2:16 | ( 7:31) |
Do 06.04.2023 | Balkan Express 2......... : Angern Mambas............ | 4:14 | (13:28) |
Do 06.04.2023 | DC Gremlins.............. : DC Roider I.............. | 11:7 | (23:19) |
| SPIELFREI................ : Attergauer Bowhunters.... |
Anwurfdatum | 10. Spielrunde, ab dem 10.04.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 12.04.2023 | DC Apollo................ : Angern Mambas............ | 12:6 | (25:16) |
Mi 12.04.2023 | Attergauer Bowhunters.... : Balkan Express 2......... | 15:3 | (31: 8) |
Mo 10.04.2023 | Avengers................. : DC Gremlins.............. | 10:8 | (23:17) |
| SPIELFREI................ : DC Roider I.............. |
Anwurfdatum | 11. Spielrunde, ab dem 17.04.2023 | Spiele | Sätze |
Do 20.04.2023 | DC Gremlins.............. : DC Apollo................ | 12:6 | (23:17) |
Fr 21.04.2023 | Angern Mambas............ : Attergauer Bowhunters.... | 7:11 | (16:27) |
Do 20.04.2023 | Balkan Express 2......... : DC Roider I.............. | 5:13 | (11:28) |
| SPIELFREI................ : Avengers................. |
Anwurfdatum | 12. Spielrunde, ab dem 24.04.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 26.04.2023 | DC Apollo................ : Attergauer Bowhunters.... | 7:11 | (20:22) |
Di 25.04.2023 | DC Roider I.............. : Angern Mambas............ | 10:8 | (22:18) |
Mo 24.04.2023 | Avengers................. : Balkan Express 2......... | 16:2 | (31: 5) |
| SPIELFREI................ : DC Gremlins.............. |
Anwurfdatum | 13. Spielrunde, ab dem 01.05.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 03.05.2023 | Attergauer Bowhunters.... : DC Roider I.............. | 14:4 | (27:10) |
Fr 05.05.2023 | Angern Mambas............ : Avengers................. | 14:4 | (26:14) |
Do 04.05.2023 | Balkan Express 2......... : DC Gremlins.............. | 8:10 | (16:22) |
| SPIELFREI................ : DC Apollo................ |
Anwurfdatum | 14. Spielrunde, ab dem 08.05.2023 | Spiele | Sätze |
Mi 10.05.2023 | DC Apollo................ : DC Roider I.............. | 13:5 | (28:13) |
Mo 08.05.2023 | Avengers................. : Attergauer Bowhunters.... | 7:11 | (15:25) |
Do 11.05.2023 | DC Gremlins.............. : Angern Mambas............ | 5:13 | (12:25) |
| SPIELFREI................ : Balkan Express 2......... |